Tatiana 
					Resende
					da Folha de S.Paulo  
				Vender pela internet está deixando de ser um diferencial para 
				os grandes varejistas para se tornar ferramenta básica na 
				estratégia de conquistar novos clientes e não perder os antigos. 
				Com projeção de crescimento do faturamento do comércio 
				eletrônico entre 40% e 50% ao ano, pelos próximos três anos, 
				ninguém quer ficar de fora da rede.  
				As Casas Bahia e as redes de supermercados Carrefour e 
				Wal-Mart já anunciaram que devem começar as vendas pela internet 
				no próximo ano. Em 2007, a e-bit, que faz o acompanhamento do 
				comércio eletrônico nacional, prevê um aumento de 45% no 
				faturamento, saltando para R$ 6,4 bilhões.  
				Para as Casas Bahia, a entrada nesse nicho está condicionada 
				à ampliação da base de clientes com cartões de crédito da 
				empresa. Já foram emitidos 2,5 milhões de plásticos, e a meta é 
				vender pela internet quando chegar aos 4 milhões, o que pode 
				acontecer em 2008.  
				Para Gerson Rolim, diretor executivo da Câmara Brasileira de 
				Comércio Eletrônico, a entrada das Casas Bahia nesse nicho é uma 
				quebra de paradigma. "Vai acelerar o crescimento [do comércio 
				eletrônico no Brasil]. Acho que haverá pessoas que vão comprar 
				pela primeira vez pela internet nas Casas Bahia", afirmou.
				 
				Inclusão  
				Além da chegada de novos varejistas, Rolim destaca o papel 
				das classes mais baixas, que vêm impulsionando o setor graças à 
				inclusão digital. Em setembro de 2000, os consumidores com renda 
				familiar até R$ 3.000 eram 34% dos compradores on-line, dado que 
				passou para 44% em 2006.  
				Considerando todas as faixas de renda, havia 7 milhões de 
				clientes em 2006, e a previsão é chegar a 9,8 milhões neste ano. 
				Segundo Pedro Guasti, diretor-geral da e-bit, a projeção é de um 
				aumento anual entre 30% e 40% nos próximos três anos.  
				Ele avalia que menos de 2% das vendas do varejo brasileiro 
				sejam virtuais, mas o número não é tão pequeno se comparado com 
				o dos Estados Unidos, que, mesmo com o mercado já maduro, não 
				passa dos 5%.  
				Em terras americanas, aliás, o ritmo do avanço do comércio 
				eletrônico vem caindo. "No ano passado, foram 22% [de aumento no 
				faturamento], contra taxas na casa dos 40% a 45% no início da 
				década", comparou.  
				Um dos motivos para a projeção de alta do faturamento estar 
				acima da do número de consumidores no Brasil se deve ao fato de 
				que os internautas estão comprando produtos cada vez mais caros, 
				ampliando o leque antes dominado pela trinca livro/CD/DVD. 
				Eletrodomésticos, eletrônicos, telefones e itens de informática, 
				que eram 21% das vendas em 2002, responderam por 39% em 2006.
				
				
				Sem tocar
				 
				O consultor Marcos Gouvêa de Souza, diretor-geral da Gouvêa 
				de Souza & MD, especializada em varejo, lembra que os 
				consumidores de países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha 
				e França aprenderam a comprar sem tocar e ver os produtos devido 
				às vendas por catálogo, modalidade com poucos adeptos no Brasil. 
				Por isso, esse "aprendizado" vem sendo feito pela internet.
				 
				Para quem quer se prevenir, Maria Inês Dolci, da Pro Teste 
				(Associação Brasileira de Defesa do Consumidor), aconselha 
				imprimir todo o pedido da compra e não pagar tudo de uma vez, se 
				puder parcelar o débito sem juros.  
				"Os sites de compras são meios eficientes, mas é preciso ter 
				cuidado maior porque [o cliente] não está vendo o produto", 
				argumentou. A dica é optar por endereços eletrônicos "há mais 
				tempo estabelecidos" e, de preferência, nos quais amigos tenham 
				comprado mais de uma vez sem problemas.  
				Segundo os últimos dados do IBGE, o país tinha 32,1 milhões 
				de internautas em 2005, o que correspondia a 21% da população 
				com dez anos ou mais. O patamar baixo indica que muitos "peixes" 
				ainda vão cair nessa rede, dizem os especialistas.