| 
				Sonda da Nasa revela luas e 
				vulcões em Júpiter 
Julie Steenhuysen 
Pequenas luas estão atuando como pastores, 
		usando sua gravidade para atrair e poeira e rochas nos anéis de Júpiter, 
		disseram cientistas da Nasa nesta terça-feira. 
		 
		A revelação é uma das diversas descobertas feitas a partir de imagens 
		capturadas no final de fevereiro pela sonda New Horizons, em ação que 
		cientistas da Nasa chamaram de "sobrevôo real" de Júpiter, depois de 16 
		meses de missão em direção a Plutão.   
		Eles também fizeram a observação mais próxima do "Pequeno Ponto 
		Vermelho", uma tempestade do tamanho da Terra, e visões dramáticas de 
		erupções vulcânicas na lua Io de Júpiter.   
		Essas fotos de Júpiter foram tiradas pelas sete câmeras da sonda do 
		tamanho de um piano, que chegou a 2,3 milhões de quilômetros de 
		distância de Júpiter em 28 de fevereiro. Cerca de 70 por cento dos dados 
		já foram enviados para a Terra até agora.   
		A proximidade permitiu ao satélite usar a gravidade de Júpiter para 
		economizar três anos em sua viagem a Plutão, aonde deverá chegar em 
		2015.   
		O encontro com Júpiter "foi uma chance de treinar", antes de chegar a 
		Plutão, disse Alan Stern, principal cientista da New Horizons, em 
		comentários transmitidos pela televisão.   
		As fotos dos fracos anéis de Júpiter revelaram as luas Metis e 
		Adrastea reunindo rochas com sua força gravitacional.   
		"As partículas estão definitivamente sendo controladas por estes 
		satélites pastores", disse Jeff Moore, do Centro de Pesquisas da Nasa na 
		Califórnia.   
		As câmeras também deram uma olhada no que parecem ser os restos de um 
		objeto que colidiu-se recentemente com os anéis. "Grupos individuais de 
		partículas nos anéis são realmente uma nova descoberta", disse Moore.
		
		 
		VULCÃO MISTERIOSO 
		  
		Sobre a lua vulcânica Io, a New Horizons revelou uma coluna de fumaça 
		no formato de guarda-chuva de 300 quilômetros de altura, a partir do 
		vulcão Tvashtar.   
		"É realmente animador o fato de ter se mostrado para nós", disse John 
		Spencer, do Instituto de Pesquisa Southwest, em Boulder, Colorado.
		  
		"A Galileo orbitou por seis anos e nunca vimos colunas como essa", 
		disse, em referência a uma missão anterior.   
		A missão revelou também um vulcão misterioso, tão jovem que sua lava 
		chegou recentemente à superfície, mas que ainda não emite gás suficiente 
		para formar coluna de fumaça.   
		"Estamos vendo o nascimento de um novo vulcão", disse Spencer. 
		  
		Em cerca de oito anos a missão produzirá as visões mais próximas de 
		Plutão e de centenas de outros objetos gelados na longínqua região de 
		Kuiper.   
		Mas, por enquanto, os cientistas da Nasa estão contentes. 
		  
		"Acho que estamos prontos para detonar", disse Stern. 
					 |