SÃO PAULO - O número de downloads do 
										navegador Firefox ultrapassou a marca 
										dos 500 milhões, diz a Mozilla. 
										
										Na noite de quinta para sexta (22), 
										as contas da Fundação Mozilla 
										registraram a virada no marcador para 
										500 milhões e um.  
										
										Em setembro, a Fundação havia 
										divulgado o download de número 400 
										milhões, o que indica um índice de 20 
										milhões de downloads por mês.  
										
										Atualmente, a Mozilla e a comunidade 
										Firefox trabalham no terceiro beta do 
										Firefox 3, versão já disponível na web.
										
										
										
										O navegador detém atualmente 15% do 
										mercado de browsers no mundo e, em 
										alguns países da Europa, como Finlândia 
										e Estônia, já é mais usado que o 
										navegador líder no mundo, o Internet 
										Explorer, da Microsoft.  
										
										Além do Firefox 3, a Mozilla trabalha 
										no desenvolvimento de uma versão móvel 
										de seu navegador para dispositivos 
										portáteis.