HELSINQUE -A telefonia celular atingiu 
										3,3 bilhões de usuários no mundo.
										
										
										O volume equivale a metade da 
										população do planeta, 26 anos depois do 
										lançamento da primeira rede de telefonia 
										móvel, segundo dados da empresa de 
										pesquisas Informa.  
										
										Desde a ativação das primeiras redes 
										da empresa Nordic Mobile Telephony (NMT), 
										em 1981 na Suécia, Noruega e Arábia 
										Saudita, os celulares se tornaram o 
										produto eletrônico mais vendido do 
										mundo.  
										
										"O setor de celulares supera 
										constantemente até as previsões mais 
										otimistas sobre o crescimento da base de 
										assinantes", disse Mark Newman, diretor 
										de pesquisas da Informa, em nota.  
										
										"Para as crianças que crescem hoje, a 
										questão não é se elas terão um celular, 
										é uma questão de quando", disse Newman.
										
										
										
										Nos últimos anos, o setor vem 
										registrando forte crescimento nas 
										periferias da China e da Índia, graças à 
										redução nos preços dos aparelhos e das 
										chamadas. As empresas já estão de olho 
										no interior da África para manter o 
										crescimento.  
										
										As redes nórdicas foram o embrião das 
										histórias de sucesso de dois fabricantes 
										de aparelhos celulares da região, a 
										finlandesa Nokia e a sueca Ericsson. Na 
										Ásia, o rápido crescimento do setor 
										estimulou a produção das sul-coreanas 
										Samsung e LG e da chinesa ZTE, que agora 
										estão entre as seis maiores do mundo no 
										setor.  
										
										Embora o número de celulares 
										equivalha a 50 por cento da população 
										mundial, isso não significa que metade 
										das pessoas tenha um celular, já que, 
										segundo a Informa, em 59 países a 
										penetração é superior a 100 por cento 
										--em média, cada pessoa tem mais de um 
										aparelho.  
										
										"A diferença econômica entre os 
										mercados mais maduros e os dos países em 
										desenvolvimento é destacada pelas vastas 
										diferenças no faturamento das operadoras 
										por usuário", disse a Informa. 
										 
										
										A empresa Hutchison Whampoa, por 
										exemplo, fatura um pouco mais de 70 
										dólares por mês por cliente na 
										Grã-Bretanha, valor que no Sri Lanka cai 
										para menos de 3 dólares.  
										
										Segundo o Centro de Programas 
										Internacionais do Burô do Censo dos EUA, 
										a população do planeta na quinta-feira é 
										de 6.634.294.193 pessoas.  
										
										No mesmo dia, 2.571.563.279 pessoas 
										usam a tecnologia mais comum, a GSM, 
										segundo a entidade global GSM 
										Association. A segunda tecnologia mais 
										usada, a CDMA, tinha no fim de setembro 
										421,4 milhões de usuários.